
El Palenque Pachuca 2025 incluye 17 fechas con artistas nacionales e internacionales; dos de ellas son sorpresa
La Feria de San Francisco Pachuca 2025 ya tiene todo listo para su tradicional Palenque, uno de los espectáculos musicales más esperados del año. La Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo (OEEH) reveló el cartel oficial de artistas, junto con los precios de boletos para cada presentación. Aunque el entusiasmo es grande, los precios también lo son: algunos conciertos costarán hasta 5 mil 400 pesos por persona en zona VIP.
Las presentaciones se llevarán a cabo entre el 25 de septiembre y el 19 de octubre, e incluyen una mezcla de géneros como regional mexicano, norteño, pop e incluso tardeadas familiares.
También te puede interesar: El Bogueto vuelve con Cartier… ¡y lo presentará en la Feria de San Francisco Pachuca 2025!
Los costos varían dependiendo del artista y la zona elegida: VIP, Oro, Plata o General. El concierto más costoso será el de Grupo Firme, con boletos VIP de 5 mil 400, mientras que el más accesible será la presentación vespertina de Picus, con entradas desde 500 en zona general.
| Fecha | Artista(s) | VIP | Oro | Plata | General |
| 25 sept | Artista sorpresa | $2,500 | $1,800 | $1,200 | $600 |
| 26 sept | Pancho Barraza | $2,500 | $1,800 | $1,200 | $600 |
| 27 sept | Grupo Firme | $5,400 | $4,000 | $3,000 | $1,000 |
| 28 sept | El Coyote & Chuy Lizárraga | $2,800 | $2,000 | $1,400 | $700 |
| 02 y 03 oct | Julión Álvarez | $5,400 | $4,000 | $3,000 | $1,000 |
| 04 oct | Pandora & Flans | $3,500 | $2,400 | $1,400 | $700 |
| 05 oct (4 PM) | Picus (tardeada) | $1,600 | $1,300 | $900 | $500 |
| 05 oct (noche) | Espinoza Paz | $2,000 | $1,500 | $1,000 | $500 |
| 08 oct | Conjunto Primavera | $2,000 | $1,500 | $1,000 | $500 |
| 09 oct | Carín León | $5,000 | $4,000 | $3,000 | $1,000 |
| 10 oct | Artista sorpresa | $2,500 | $1,800 | $1,200 | $600 |
| 11 oct | Palomazo Norteño | $3,500 | $2,500 | $1,500 | $700 |
| 12 oct | Banda MS | $5,000 | $4,000 | $3,000 | $1,000 |
| 15-16 oct | Josi Cuen & Jorge Medina (Juntos) | $4,200 | $3,000 | $2,000 | $1,000 |
| 17 oct | Natalia Jiménez | $2,000 | $1,800 | $1,000 | $500 |
| 18 oct | Gloria Trevi | $3,500 | $2,400 | $1,400 | $700 |
| 19 oct | Alfredo Olivas | $5,000 | $4,000 | $3,000 | $1,000 |
*Todos los precios están sujetos a cargos por servicio.
Los boletos estarán disponibles en www.toptickets.com.mx, así como en puntos físicos como la Plaza de Toros, Plaza El Dorado y el Auditorio Gota de Plata. La OEEH confirmó que el programa completo de la feria —con eventos culturales, deportivos y recreativos— será presentado el próximo 31 de julio.

Con boletos desde 500 hasta 5 mil 400 pesos, el Palenque Pachuca 2025 se consolida como uno de los espectáculos más relevantes del país… pero también uno de los más caros.
¡Recibe las noticias al momento en tu Whatsapp! Únete a nuestro Canal: https://bit.ly/3S0OztH